Kalender status sidst opdateret 16. juli 2025.| Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
| A | DKK 5.929,- | | | Ja |
| A1 | DKK 6.499,- | | | Ja |
| A3 | DKK 6.990,- | | | Ja |
| B | DKK 5.490,- | | | Ja |
| B2 | DKK 8.559,- | | | Ja |
| C | DKK 7.950,- | | | Ja |
| E | DKK 13.929,- | | | Nej |
| F | DKK 11.229,- | | | Nej |
| G | DKK 16.092,- | | | Nej |
| Valgfri ankomst | | | DKK 4.154,- | Ja |
| Valgfri ankomst | | | DKK 4.899,- | Ja |
| Valgfri ankomst | | | DKK 5.490,- | Ja |
| Valgfri ankomst | | | DKK 5.250,- | Ja |
| Valgfri ankomst dag | DKK 5.770,- | | | Ja |
| Valgfri ankomstdag | DKK 5.250,- | | | Ja |
| Valgfri ankomstdag | DKK 5.490,- | | | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.