Kalender status sidst opdateret 7. marts 2021.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 14.100,- | | | Ja |
B | DKK 12.800,- | | | Ja |
C | DKK 11.800,- | | | Ja |
D | DKK 10.700,- | | | Ja |
E | DKK 9.600,- | | | Ja |
F | DKK 7.750,- | | | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.