Kalender status sidst opdateret 9. februar 2021.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
| DKK 9.500,- | | DKK 7.500,- | Ja |
| DKK 11.000,- | | DKK 9.500,- | Ja |
For-sensommer | DKK 10.500,- | | DKK 8.500,- | Ja |
Sommer | DKK 16.500,- | | | Ja |
Vinter | DKK 9.000,- | | DKK 6.500,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.