Kalender status sidst opdateret 18. maj 2022.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 7.200,- | | | Nej |
A21 | DKK 7.300,- | | | Nej |
B | DKK 5.500,- | | | Nej |
B21 | DKK 5.900,- | | | Nej |
C | DKK 4.700,- | | DKK 2.700,- | Ja |
D | DKK 3.200,- | | DKK 2.100,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.