Kalender status sidst opdateret 30. maj 2023.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 7.200,- | | | Nej |
A21 | DKK 7.300,- | | | Nej |
B21 | DKK 5.900,- | | | Nej |
C | DKK 4.700,- | | DKK 2.700,- | Ja |
C23 | DKK 4.900,- | | DKK 3.000,- | Ja |
D | DKK 3.200,- | | DKK 2.100,- | Ja |
D23 | DKK 3.500,- | | DKK 2.500,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.