Kalender status sidst opdateret 13. februar 2025.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 11.674,- | | | Nej |
A- | DKK 10.496,- | | | Nej |
B | DKK 7.925,- | | DKK 4.755,- | Ja |
B- | DKK 6.319,- | | DKK 3.791,- | Ja |
C | DKK 5.676,- | | DKK 3.406,- | Ja |
C- | DKK 4.605,- | | DKK 2.763,- | Ja |
D | DKK 3.784,- | | DKK 2.270,- | Ja |
E | DKK 3.356,- | | DKK 2.014,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.