Kalender status sidst opdateret 4. juli 2022.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 13.200,- | | | Nej |
B | DKK 9.900,- | DKK 3.960,- | | Ja |
C | DKK 8.300,- | DKK 3.320,- | | Ja |
D | DKK 8.300,- | DKK 3.320,- | | Ja |
E | DKK 6.700,- | DKK 2.680,- | | Ja |
F | DKK 6.200,- | DKK 910,- | | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.