Kalender status sidst opdateret 12. februar 2025.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A2 | DKK 9.100,- | | | Nej |
B2 | DKK 8.800,- | | | Nej |
C2 | DKK 8.000,- | | | Nej |
D2 | DKK 7.600,- | | | Nej |
E2 | DKK 6.100,- | | | Nej |
F2 | DKK 5.600,- | | | Nej |
G2 | DKK 5.100,- | | | Nej |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.