SØG:
Sommerhus i Danmark
TILBUD
Lastminute og tilbud
BELIGGENHED
Havudsigt
Tæt ved stranden
Tæt ved golf
Sommerland
Badeland
LUKSUS
Swimmingpool
Spa
Sauna
Luksus sommerhus
HYGGE
Brændeovn/Pejs
Parabol
Billard/Pool
Bordtennis
Tennisbane
Petanque
BØRN
Sandkasse
Havegynge
Barneseng
Barnestol
BUSINESS
Internet
PC
DYR
Hund tilladt
Kat tilladt
Dyr ikke tilladt
STØRRELSE
10 personer
12 personer
14 personer
16 personer
Store sommerhuse
ANDET
Billige sommerhuse
Weekendophold
Handicap venligt
HJÆLP
Information
Spørgsmål og Svar
Kontakt kundeservice
Klag over annoncør
UDLEJER
Opret udlejer
Log ind
Sommerhus Danmark
Udlejer
Privat sommerhusudlejning
·
Sommerhusudlejning via bureau
·
Kortsøgning
·
Huskeliste
Sommerhuse
»
Sommerhus Danmark
»
Vest- og Sydsjælland
»
Reersø
Område:
By:
Bolig type:
Udlejer type:
Alle
Bornholm
Fyn og øerne
Lolland - Falster
Midtjylland
Nordjylland
Nordsjælland
Østjylland
Østsjælland
Sønderjylland
Vest- og Sydsjælland
Vestjylland
Alle
Asnæs
Atterup
Bakkebølle
Bjerge
Bjerge Nordstrand
Bjerge Sydstrand
Buerup
Dalby Huse
Drøsselbjerg
Ellinge Lyng
Enø
Fakse Ladeplads
Fårevejle
Føllenslev
Frølunde Fed
Gudmindrup Lyng
Gudmindrup Strand
Haraldsted Sø
Havnsø
Højby
Højby Lyng
Holbæk
Hønsinge Lyng
Høve Strand
Jungshoved
Kaldred
Kalundborg
Kirke Hyllinge
Klint
Kongsmark Strand
Lumsås
Næsby Strand, Sj.
Nykøbing Sj.
Nyord
Ordrup
Ore Strand, Sj.
Orø
Overby
Reersø
Rørvig
Roskilde
Røsnæs
Rude
Sjællands Odde
Skaverup
Skibby
Stege
Stillinge Strand
Store Fuglede
Strøby Ladeplads
Svallerup Strand
Veddinge Bakker
Vellerup
Vig
Alle
Sommerhus
Ferielejlighed
Feriehytte
Feriehus
Alle
Ejer
Bureau
Personer:
Ankomst:
Antal dage:
Alle
Min. 2 personer
Min. 3 personer
Min. 4 personer
Min. 5 personer
Min. 6 personer
Min. 7 personer
Min. 8 personer
Min. 9 personer
Min. 10 personer
Min. 12 personer
Min. 13 personer
Min. 14 personer
Min. 15 personer
Min. 16 personer
Min. 17 personer
Min. 18 personer
Min. 19 personer
Min. 20 personer
Min. 25 personer
Min. 30 personer
Min. 35 personer
Min. 40 personer
Min. 45 personer
Min. 50 personer
Alle
ti 22. maj 2012 - Uge 21
on 23. maj 2012 - Uge 21
to 24. maj 2012 - Uge 21
fr 25. maj 2012 - Uge 21
lø 26. maj 2012 - Uge 21
sø 27. maj 2012 - Uge 21
ma 28. maj 2012 - Uge 22
ti 29. maj 2012 - Uge 22
on 30. maj 2012 - Uge 22
to 31. maj 2012 - Uge 22
fr 1. jun 2012 - Uge 22
lø 2. jun 2012 - Uge 22
sø 3. jun 2012 - Uge 22
ma 4. jun 2012 - Uge 23
ti 5. jun 2012 - Uge 23
on 6. jun 2012 - Uge 23
to 7. jun 2012 - Uge 23
fr 8. jun 2012 - Uge 23
lø 9. jun 2012 - Uge 23
sø 10. jun 2012 - Uge 23
ma 11. jun 2012 - Uge 24
ti 12. jun 2012 - Uge 24
on 13. jun 2012 - Uge 24
to 14. jun 2012 - Uge 24
fr 15. jun 2012 - Uge 24
lø 16. jun 2012 - Uge 24
sø 17. jun 2012 - Uge 24
ma 18. jun 2012 - Uge 25
ti 19. jun 2012 - Uge 25
on 20. jun 2012 - Uge 25
to 21. jun 2012 - Uge 25
fr 22. jun 2012 - Uge 25
lø 23. jun 2012 - Uge 25
sø 24. jun 2012 - Uge 25
ma 25. jun 2012 - Uge 26
ti 26. jun 2012 - Uge 26
on 27. jun 2012 - Uge 26
to 28. jun 2012 - Uge 26
fr 29. jun 2012 - Uge 26
lø 30. jun 2012 - Uge 26
sø 1. jul 2012 - Uge 26
ma 2. jul 2012 - Uge 27
ti 3. jul 2012 - Uge 27
on 4. jul 2012 - Uge 27
to 5. jul 2012 - Uge 27
fr 6. jul 2012 - Uge 27
lø 7. jul 2012 - Uge 27
sø 8. jul 2012 - Uge 27
ma 9. jul 2012 - Uge 28
ti 10. jul 2012 - Uge 28
on 11. jul 2012 - Uge 28
to 12. jul 2012 - Uge 28
fr 13. jul 2012 - Uge 28
lø 14. jul 2012 - Uge 28
sø 15. jul 2012 - Uge 28
ma 16. jul 2012 - Uge 29
ti 17. jul 2012 - Uge 29
on 18. jul 2012 - Uge 29
to 19. jul 2012 - Uge 29
fr 20. jul 2012 - Uge 29
lø 21. jul 2012 - Uge 29
sø 22. jul 2012 - Uge 29
ma 23. jul 2012 - Uge 30
ti 24. jul 2012 - Uge 30
on 25. jul 2012 - Uge 30
to 26. jul 2012 - Uge 30
fr 27. jul 2012 - Uge 30
lø 28. jul 2012 - Uge 30
sø 29. jul 2012 - Uge 30
ma 30. jul 2012 - Uge 31
ti 31. jul 2012 - Uge 31
on 1. aug 2012 - Uge 31
to 2. aug 2012 - Uge 31
fr 3. aug 2012 - Uge 31
lø 4. aug 2012 - Uge 31
sø 5. aug 2012 - Uge 31
ma 6. aug 2012 - Uge 32
ti 7. aug 2012 - Uge 32
on 8. aug 2012 - Uge 32
to 9. aug 2012 - Uge 32
fr 10. aug 2012 - Uge 32
lø 11. aug 2012 - Uge 32
sø 12. aug 2012 - Uge 32
ma 13. aug 2012 - Uge 33
ti 14. aug 2012 - Uge 33
on 15. aug 2012 - Uge 33
to 16. aug 2012 - Uge 33
fr 17. aug 2012 - Uge 33
lø 18. aug 2012 - Uge 33
sø 19. aug 2012 - Uge 33
ma 20. aug 2012 - Uge 34
ti 21. aug 2012 - Uge 34
on 22. aug 2012 - Uge 34
to 23. aug 2012 - Uge 34
fr 24. aug 2012 - Uge 34
lø 25. aug 2012 - Uge 34
sø 26. aug 2012 - Uge 34
ma 27. aug 2012 - Uge 35
ti 28. aug 2012 - Uge 35
on 29. aug 2012 - Uge 35
to 30. aug 2012 - Uge 35
fr 31. aug 2012 - Uge 35
lø 1. sep 2012 - Uge 35
sø 2. sep 2012 - Uge 35
ma 3. sep 2012 - Uge 36
ti 4. sep 2012 - Uge 36
on 5. sep 2012 - Uge 36
to 6. sep 2012 - Uge 36
fr 7. sep 2012 - Uge 36
lø 8. sep 2012 - Uge 36
sø 9. sep 2012 - Uge 36
ma 10. sep 2012 - Uge 37
ti 11. sep 2012 - Uge 37
on 12. sep 2012 - Uge 37
to 13. sep 2012 - Uge 37
fr 14. sep 2012 - Uge 37
lø 15. sep 2012 - Uge 37
sø 16. sep 2012 - Uge 37
ma 17. sep 2012 - Uge 38
ti 18. sep 2012 - Uge 38
on 19. sep 2012 - Uge 38
to 20. sep 2012 - Uge 38
fr 21. sep 2012 - Uge 38
lø 22. sep 2012 - Uge 38
sø 23. sep 2012 - Uge 38
ma 24. sep 2012 - Uge 39
ti 25. sep 2012 - Uge 39
on 26. sep 2012 - Uge 39
to 27. sep 2012 - Uge 39
fr 28. sep 2012 - Uge 39
lø 29. sep 2012 - Uge 39
sø 30. sep 2012 - Uge 39
ma 1. okt 2012 - Uge 40
ti 2. okt 2012 - Uge 40
on 3. okt 2012 - Uge 40
to 4. okt 2012 - Uge 40
fr 5. okt 2012 - Uge 40
lø 6. okt 2012 - Uge 40
sø 7. okt 2012 - Uge 40
ma 8. okt 2012 - Uge 41
ti 9. okt 2012 - Uge 41
on 10. okt 2012 - Uge 41
to 11. okt 2012 - Uge 41
fr 12. okt 2012 - Uge 41
lø 13. okt 2012 - Uge 41
sø 14. okt 2012 - Uge 41
ma 15. okt 2012 - Uge 42
ti 16. okt 2012 - Uge 42
on 17. okt 2012 - Uge 42
to 18. okt 2012 - Uge 42
fr 19. okt 2012 - Uge 42
lø 20. okt 2012 - Uge 42
sø 21. okt 2012 - Uge 42
ma 22. okt 2012 - Uge 43
ti 23. okt 2012 - Uge 43
on 24. okt 2012 - Uge 43
to 25. okt 2012 - Uge 43
fr 26. okt 2012 - Uge 43
lø 27. okt 2012 - Uge 43
sø 28. okt 2012 - Uge 43
ma 29. okt 2012 - Uge 44
ti 30. okt 2012 - Uge 44
on 31. okt 2012 - Uge 44
to 1. nov 2012 - Uge 44
fr 2. nov 2012 - Uge 44
lø 3. nov 2012 - Uge 44
sø 4. nov 2012 - Uge 44
ma 5. nov 2012 - Uge 45
ti 6. nov 2012 - Uge 45
on 7. nov 2012 - Uge 45
to 8. nov 2012 - Uge 45
fr 9. nov 2012 - Uge 45
lø 10. nov 2012 - Uge 45
sø 11. nov 2012 - Uge 45
ma 12. nov 2012 - Uge 46
ti 13. nov 2012 - Uge 46
on 14. nov 2012 - Uge 46
to 15. nov 2012 - Uge 46
fr 16. nov 2012 - Uge 46
lø 17. nov 2012 - Uge 46
sø 18. nov 2012 - Uge 46
ma 19. nov 2012 - Uge 47
ti 20. nov 2012 - Uge 47
on 21. nov 2012 - Uge 47
to 22. nov 2012 - Uge 47
fr 23. nov 2012 - Uge 47
lø 24. nov 2012 - Uge 47
sø 25. nov 2012 - Uge 47
ma 26. nov 2012 - Uge 48
ti 27. nov 2012 - Uge 48
on 28. nov 2012 - Uge 48
to 29. nov 2012 - Uge 48
fr 30. nov 2012 - Uge 48
lø 1. dec 2012 - Uge 48
sø 2. dec 2012 - Uge 48
ma 3. dec 2012 - Uge 49
ti 4. dec 2012 - Uge 49
on 5. dec 2012 - Uge 49
to 6. dec 2012 - Uge 49
fr 7. dec 2012 - Uge 49
lø 8. dec 2012 - Uge 49
sø 9. dec 2012 - Uge 49
ma 10. dec 2012 - Uge 50
ti 11. dec 2012 - Uge 50
on 12. dec 2012 - Uge 50
to 13. dec 2012 - Uge 50
fr 14. dec 2012 - Uge 50
lø 15. dec 2012 - Uge 50
sø 16. dec 2012 - Uge 50
ma 17. dec 2012 - Uge 51
ti 18. dec 2012 - Uge 51
on 19. dec 2012 - Uge 51
to 20. dec 2012 - Uge 51
fr 21. dec 2012 - Uge 51
lø 22. dec 2012 - Uge 51
sø 23. dec 2012 - Uge 51
ma 24. dec 2012 - Uge 52
ti 25. dec 2012 - Uge 52
on 26. dec 2012 - Uge 52
to 27. dec 2012 - Uge 52
fr 28. dec 2012 - Uge 52
lø 29. dec 2012 - Uge 52
sø 30. dec 2012 - Uge 52
ma 31. dec 2012 - Uge 1
Alle
2 dage
3 dage
4 dage
5 dage
6 dage
1 uge
8 dage
9 dage
10 dage
11 dage
12 dage
13 dage
2 uger
15 dage
16 dage
17 dage
18 dage
19 dage
20 dage
3 uger
22 dage
23 dage
24 dage
25 dage
26 dage
27 dage
4 uger
Filter:
Tilføj filter
Hav- eller fjordudsigt
Handicap venligt.
Kan reserveres direkte.
Tæt ved vandet.
Tæt ved golf.
Tæt ved fiskemulighed.
Tæt ved sommerland.
Tæt ved badeland.
Tæt ved stranden.
Kat tilladt.
Hund tilladt.
Rygning tilladt.
Opdateret kalender status.
Mindre end 5 år gammelt.
Tilbyder miniferie
Min. 2 soverum
Min. 3 soverum
Min. 4 soverum
Min. 5 soverum
Min. 6 soverum
Min. 7 soverum
Min. 8 soverum
Min. 9 soverum
Min. 10 soverum
Min. 11 soverum
Min. 12 soverum
Min. 13 soverum
Min. 14 soverum
Min. 15 soverum
Min. 16 soverum
Udstyr - Aircondition
Udstyr - Båd
Udstyr - Badekar (Indendørs)
Udstyr - Badekar (Udendørs)
Udstyr - Barneseng
Udstyr - Barnestol
Udstyr - Beachvolley bane
Udstyr - Billard/Pool
Udstyr - Blueray afspiller
Udstyr - Boks til værdigenstande
Udstyr - Bordfodbold
Udstyr - Bordtennis
Udstyr - Brændeovn/Pejs
Udstyr - Carport
Udstyr - CD-Afspiller
Udstyr - DVD
Udstyr - Elkoger
Udstyr - Emhætte
Udstyr - Førstehjælpstaske
Udstyr - Fryseboks
Udstyr - Fryser
Udstyr - Garage
Udstyr - Gynge
Udstyr - Havegrill
Udstyr - Havemøbler
Udstyr - Internet (Kabel)
Udstyr - Internet (Trådløst)
Udstyr - Ismaskine
Udstyr - Kaffemaskine
Udstyr - Kano
Udstyr - Køleskab
Udstyr - Komfur
Udstyr - Legehus
Udstyr - Mikrobølgeovn
Udstyr - Mikroovn
Udstyr - Opvaskemaskine
Udstyr - Parabol
Udstyr - Parasol
Udstyr - PC
Udstyr - Pejs
Udstyr - Petanque bane
Udstyr - Privat parkering
Udstyr - Radio
Udstyr - Røgalarm
Udstyr - Sandkasse
Udstyr - Sauna
Udstyr - Solarium
Udstyr - Spa
Udstyr - Spillekonsol
Udstyr - Swimmingpool
Udstyr - Swimmingpool (indendørs)
Udstyr - Telefon
Udstyr - Tennis bane
Udstyr - Terrassevarmer
Udstyr - Tørrestativ
Udstyr - Tørretumbler
Udstyr - Trampolin
Udstyr - TV
Udstyr - Udendørs Spa
Udstyr - Vaskemaskine
Udstyr - Video
Bureau - Kun Bianka's Feriehuse
Bureau - Kun Juelsminde Turistbureau
Bureau - Kun Netferie A/S
Bureau - Kun Sol & Strand A/S
Bureau - Kun Sønderhus Ferieboliger
Bureau - Ikke Bianka's Feriehuse
Bureau - Ikke Juelsminde Turistbureau
Bureau - Ikke Netferie A/S
Bureau - Ikke Sol & Strand A/S
Bureau - Ikke Sønderhus Ferieboliger
Nulstil
Sommerhus Reersø
<<
1
>>
Vælg sortering
Seneste kalender opdatering
Antal personer (Stigende)
Antal personer (Faldende)
Antal soverum (Stigende)
Antal soverum (Faldende)
Tilbudsannoncer først
Feriehus: 1095
-
Reersø , Vest- og Sydsjælland - 7 personer
Charmerende stuehus til gammel landejendom med lukket gårdhave. Beliggende i et stille område i centrum af Reersø gamle bydel. Huset ligger med udsigt til åbne marker. Reersø Marina er i gåafstand og er nabo til velassor..
Udlejes af ejer
Feriehus: 1272
-
Reersø , Vest- og Sydsjælland - 3 personer
Tilhørende en af de gamle gårde i den gamle bydel af Reersø, er der mulighed for at overnatte en enkelt nat eller for en kortere periode i et lille selvstændigt hus indeholdende stort værelse, lækkert badeværelse og..
Udlejes af ejer
Sommerhus: 8436
-
Reersø , Vest- og Sydsjælland - 8 personer
Flot og veludstyret sommerhus beliggende på naturskønne og hyggelige Reersø. Byen med de haleløse katte, hyggelig havn, den gamle kro med specialitet stegte ål. 300 meter til stranden. Huset rummer en stor stue med åb..
Udlejes af ejer
Feriehus: 1624
-
Reersø , Vest- og Sydsjælland - 4 personer
80 m2 helårshus. Velholdt, moderniseret og hyggeligt gammelt træhus beklædt med mursten. Ældre og handicapvenligt uden indvendige dørtrin og med skridsikkert gulv på badeværelset. Viasat Danmarks pakke og Astra pa..
Udlejes af ejer
Sommerhus: 8405
-
Reersø , Vest- og Sydsjælland - 4 personer
Flot og velholdt sommerhus i træ, bygget i 1999, med skøn beliggenhed på en havegrund i dejlig udstykning ved Dalby Strand, kun 150 m fra god badestrand og med mange udflugtsmuligheder (bl.a. til Reersø). Den store og flotte have,..
Udlejes af bureau
Sommerhus: 7108
-
Reersø , Vest- og Sydsjælland - 6 personer
Flot sommerhus i træ fra 2004 beliggende på naturgrund kun 200 meter fra vandet. Til huset hører åben såvel som overdækket terrasse med havemøbler. Lyse trævægge og -lofter. Trægulve med delvis lø..
Udlejes af bureau
<<
1
>>
X
Sommerhus: 8436
Vest- og Sydsjælland
Persondata
·
Ansvarsfraskrivelse
·
Annoncering
·
Ferienhaus Dänemark
·
Holiday homes Denmark
·
Om Godsommer.dk