Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 2. maj 2026 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | DKK 5.195,- | | | Nein |
| B | DKK 4.195,- | | | Nein |
| C | DKK 3.300,- | | | Nein |
| D | DKK 2.995,- | DKK 500,- | DKK 1.900,- | Ja |
| E | DKK 2.595,- | DKK 500,- | DKK 1.600,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.