Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 2. september 2024 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | DKK 5.195,- | | | Nein |
B | DKK 4.195,- | | | Nein |
C | DKK 3.500,- | | | Nein |
D | DKK 2.995,- | DKK 500,- | DKK 1.900,- | Ja |
E | DKK 2.495,- | DKK 400,- | DKK 1.500,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.