Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 11. september 2024 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 2.000,- | | | Nein |
B | EUR 1.833,- | | EUR 1.467,- | Ja |
C | EUR 1.583,- | | EUR 1.267,- | Ja |
D | EUR 1.267,- | | EUR 1.067,- | Ja |
E | EUR 1.167,- | | EUR 933,- | Ja |
F | EUR 1.067,- | | EUR 867,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.