Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 30. juni 2024 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | DKK 5.929,- | | | Ja |
A1 | DKK 6.499,- | | | Ja |
A3 | DKK 6.990,- | | | Ja |
B | DKK 5.490,- | | | Ja |
B2 | DKK 8.559,- | | | Ja |
C | DKK 7.950,- | | | Ja |
E | DKK 13.929,- | | | Nein |
F | DKK 11.229,- | | | Nein |
G | DKK 16.092,- | | | Nein |
Valgfri ankomst | | | DKK 4.154,- | Ja |
Valgfri ankomst | | | DKK 4.899,- | Ja |
Valgfri ankomst | | | DKK 5.490,- | Ja |
Valgfri ankomst | | | DKK 5.250,- | Ja |
Valgfri ankomst dag | DKK 5.770,- | | | Ja |
Valgfri ankomstdag | DKK 5.250,- | | | Ja |
Valgfri ankomstdag | DKK 5.490,- | | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.