Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 10. november 2025 aktualisiert. Die Preise verstehen sich ohne Endreinigung.
| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | EUR 1.810,- | | | Nein |
| B | EUR 1.430,- | | | Nein |
| Budget | EUR 790,- | | EUR 470,- | Ja |
| C | EUR 1.040,- | | | Nein |
| D | EUR 920,- | EUR 135,- | EUR 470,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.