Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 13. september 2024 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
August | DKK 5.000,- | | | Nein |
Juli/aug. | DKK 6.500,- | | | Nein |
Juni | DKK 5.500,- | | | Nein |
Maj | DKK 3.500,- | | DKK 2.000,- | Ja |
September | DKK 3.500,- | | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.