Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 18. august 2026 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| DKK 3.200,- | | | Ja |
| DKK 3.800,- | | | Ja |
| DKK 4.000,- | | | Ja |
| DKK 4.200,- | | | Ja |
| DKK 4.600,- | | | Ja |
| DKK 5.200,- | | | Ja |
| DKK 6.500,- | | | Nein |
| DKK 6.900,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.