Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 26. oktober 2025 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | EUR 2.195,- | | | Nein |
| A+ | EUR 2.390,- | | | Nein |
| B | EUR 1.890,- | | | Nein |
| B+ | EUR 1.735,- | | | Nein |
| C | EUR 1.595,- | | | Nein |
| C+ | EUR 1.485,- | | | Nein |
| D | EUR 1.235,- | | | Nein |
| E | EUR 960,- | | EUR 765,- | Ja |
| E+ | EUR 820,- | | EUR 655,- | Ja |
| F | EUR 765,- | | EUR 610,- | Ja |
| F+ | EUR 680,- | | EUR 545,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.