Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 24. januar 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 2.060,- | | | Nein |
A+ | EUR 2.460,- | | | Nein |
B | EUR 1.790,- | | | Nein |
C | EUR 1.515,- | | | Ja |
D | EUR 1.170,- | EUR 83,- | EUR 930,- | Ja |
E | EUR 890,- | EUR 70,- | DKK 5.120,- | Ja |
F | EUR 720,- | EUR 55,- | EUR 580,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.