Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 12. september 2024 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
+A | EUR 1.297,- | | | Nein |
A | EUR 1.247,- | | | Nein |
B | EUR 1.147,- | | | Nein |
C | EUR 947,- | | | Nein |
D | EUR 647,- | | DKK 3.725,- | Ja |
E | EUR 497,- | | DKK 2.962,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.