Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 3. juni 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 970,- | | | Nein |
A+ | EUR 1.080,- | | | Nein |
B | EUR 900,- | | | Nein |
C | EUR 750,- | | | Nein |
D | EUR 530,- | | EUR 420,- | Ja |
E | EUR 420,- | | EUR 330,- | Ja |
F | EUR 340,- | | EUR 270,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.