Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 19. februar 2026 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | EUR 870,- | | | Nein |
| A+ | EUR 900,- | | | Nein |
| B | EUR 825,- | | | Nein |
| C | EUR 690,- | | | Nein |
| D | EUR 485,- | | | Nein |
| D+ | EUR 585,- | | | Nein |
| E | EUR 390,- | | DKK 2.200,- | Ja |
| E+ | EUR 445,- | | DKK 2.400,- | Ja |
| F+ | EUR 350,- | | DKK 2.000,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.