Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 26. april 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
21-22-23- | DKK 2.500,- | | | Ja |
24-25-26 | DKK 3.500,- | | | Nein |
27-32 | DKK 4.000,- | | | Nein |
33-34-35 | DKK 3.500,- | | | Nein |
36-37-38 | DKK 2.500,- | | | Ja |
uge 13-21 | DKK 2.000,- | | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.