Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 16. juli 2025 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| 4 dage-A Sæson | | DKK 744,- | | Ja |
| 4 dage-D Sæson | | DKK 550,- | | Ja |
| A | DKK 4.386,- | | | Nein |
| B | DKK 2.492,- | DKK 498,- | | Ja |
| B Sæson | DKK 3.786,- | | | Ja |
| C | DKK 3.986,- | DKK 492,- | | Ja |
| D | DKK 2.974,- | DKK 600,- | | Ja |
| E | DKK 994,- | DKK 250,- | | Ja |
| F | DKK 3.986,- | DKK 675,- | | Ja |
| G Sæson | DKK 2.996,- | DKK 675,- | | Ja |
| Langtidsferie | | | | Nein |
| Weekend | | | DKK 3.400,- | Ja |
| Weekend | | | DKK 3.400,- | Ja |
| Weekend | | | DKK 3.400,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.