Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 23. februar 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
C | EUR 325,- | | | Nein |
D | EUR 399,- | | | Nein |
E | EUR 545,- | | | Nein |
F | EUR 685,- | | | Nein |
G | EUR 945,- | | | Nein |
H | EUR 1.225,- | | | Nein |
I | DKK 16.900,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.