Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 5. oktober 2024 aktualisiert. Die Preise verstehen sich ohne Endreinigung.
Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 4.425,- | | | Nein |
B | EUR 3.850,- | | | Nein |
C | EUR 3.540,- | | | Nein |
D | EUR 2.920,- | | | Nein |
E | EUR 2.350,- | | | Nein |
F | EUR 2.040,- | | | Nein |
G | EUR 1.860,- | EUR 400,- | EUR 1.175,- | Ja |
H | EUR 1.815,- | EUR 4.400,- | EUR 1.175,- | Ja |
I | EUR 1.725,- | EUR 400,- | EUR 1.065,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.