Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 21. april 2025 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | EUR 1.598,- | | | Nein |
| aa | DKK 23.900,- | | | Ja |
| aab | DKK 19.900,- | | | Ja |
| B | EUR 1.356,- | | | Nein |
| C | EUR 1.202,- | | | Nein |
| D | EUR 945,- | | EUR 548,- | Ja |
| E | EUR 808,- | | EUR 486,- | Ja |
| F | EUR 753,- | | EUR 388,- | Ja |
| G | EUR 671,- | | EUR 472,- | Ja |
| H | EUR 616,- | | | Ja |
| I | EUR 541,- | | EUR 397,- | Ja |
| j | EUR 479,- | | DKK 2.900,- | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.