Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 2. januar 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| DKK 24.900,- | | | Nein |
c | DKK 16.900,- | | | Nein |
efterårsfe | DKK 12.900,- | | | Nein |
højsæson B | DKK 19.900,- | | | Nein |
lav | DKK 3.400,- | | | Ja |
lavsæson | DKK 9.900,- | | | Nein |
mellem | DKK 10.900,- | | | Ja |
mellem a | DKK 4.300,- | | | Ja |
mellem høj | DKK 5.500,- | | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.