Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 5. april 2026 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | DKK 8.880,- | | | Nein |
| B | DKK 7.070,- | | | Nein |
| C | DKK 5.650,- | | | Nein |
| D | DKK 4.210,- | | | Nein |
| Niveau B+ | DKK 8.050,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.