Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 23. marts 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | DKK 8.650,- | | | Nein |
B | DKK 6.880,- | | | Nein |
C | DKK 5.500,- | | | Nein |
D | DKK 4.090,- | | | Nein |
Niveau B+ | DKK 7.850,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.