Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 22. januar 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | DKK 1.900,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
B | DKK 2.500,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
C | DKK 2.900,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
D | DKK 3.300,- | DKK 500,- | DKK 1.000,- | Ja |
E | DKK 4.095,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.