Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 9. oktober 2025 aktualisiert. Die Preise verstehen sich ohne Endreinigung.
| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | EUR 470,- | | | Nein |
| A2026 | EUR 460,- | | | Nein |
| B | EUR 739,- | | | Nein |
| B2026 | EUR 620,- | | | Nein |
| C | EUR 940,- | | | Nein |
| C2026 | EUR 730,- | | | Nein |
| D2026 | EUR 910,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.