Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 10. april 2026 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A | EUR 1.920,- | | | Nein |
| B | EUR 1.460,- | | | Nein |
| C | EUR 1.250,- | | EUR 750,- | Ja |
| D | EUR 1.100,- | | EUR 750,- | Ja |
| søn-tor | EUR 450,- | | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.