Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 21. september 2024 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 200,- | | | Ja |
B | EUR 275,- | | | Ja |
C | EUR 340,- | | | Ja |
D | EUR 405,- | | | Ja |
F | EUR 540,- | | | Ja |
F/G | EUR 675,- | | | Nein |
G | EUR 810,- | | | Nein |
H | EUR 900,- | | | Nein |
sommer høj | EUR 945,- | | | Nein |
sommer mellem | EUR 4.995,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.