Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 6. august 2024 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | DKK 10.500,- | | | Nein |
A+ | DKK 7.500,- | | | Nein |
A++ | DKK 6.500,- | | | Nein |
B | DKK 5.000,- | | | Ja |
C | DKK 4.500,- | | | Ja |
D | DKK 4.000,- | | | Ja |
E | DKK 2.500,- | | | Ja |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.