Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 19. marts 2025 aktualisiert.Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
A | EUR 1.520,- | | | Nein |
B | EUR 1.175,- | | | Nein |
C | EUR 1.110,- | | | Ja |
D | EUR 970,- | | | Ja |
E | EUR 695,- | EUR 140,- | EUR 390,- | Ja |
F | EUR 415,- | EUR 130,- | EUR 265,- | Ja |
G | EUR 555,- | EUR 140,- | EUR 277,- | Ja |
H | EUR 830,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.