Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 15. januar 2026 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A2 | DKK 9.100,- | | | Nein |
| B2 | DKK 8.800,- | | | Nein |
| C2 | DKK 8.000,- | | | Nein |
| D2 | DKK 7.600,- | | | Nein |
| E2 | DKK 6.100,- | | | Nein |
| F2 | DKK 5.600,- | | | Nein |
| G2 | DKK 5.100,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.