Der Kalenderstatus wurde zuletzt am 30. november 2025 aktualisiert.| Saison | Pro Woche | Pro Tag | Pro Wochenende | Miniferien |
| A2 | DKK 10.800,- | | | Nein |
| B2 | DKK 10.400,- | | | Nein |
| C2 | DKK 9.800,- | | | Nein |
| D2 | DKK 8.800,- | | | Nein |
| E2 | DKK 7.800,- | | | Nein |
| F2 | DKK 7.000,- | | | Nein |
| G2 | DKK 6.300,- | | | Nein |
Datum:
Wir behalten uns Fehler bei den Angaben vor, hierunter Preise, Währungsumrechnungen und Angabe des Zeitraums, in dem das Ferienhaus gemietet werden kann.