Kalender status sidst opdateret 16. april 2025.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 14.800,- | | | Nej |
A+ | DKK 17.700,- | | | Nej |
B | DKK 12.900,- | | | Nej |
C | DKK 10.900,- | | | Ja |
D | DKK 8.400,- | DKK 600,- | DKK 6.720,- | Ja |
E | DKK 6.800,- | DKK 500,- | DKK 5.440,- | Ja |
F | DKK 5.200,- | DKK 400,- | DKK 4.160,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.