Kalender status sidst opdateret 16. juli 2025.| Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
| 4 dage-A Sæson | | DKK 744,- | | Ja |
| 4 dage-D Sæson | | DKK 550,- | | Ja |
| A | DKK 4.386,- | | | Nej |
| B | DKK 2.492,- | DKK 498,- | | Ja |
| B Sæson | DKK 3.786,- | | | Ja |
| C | DKK 3.986,- | DKK 492,- | | Ja |
| D | DKK 2.974,- | DKK 600,- | | Ja |
| E | DKK 994,- | DKK 250,- | | Ja |
| F | DKK 3.986,- | DKK 675,- | | Ja |
| G Sæson | DKK 2.996,- | DKK 675,- | | Ja |
| Langtidsferie | | | | Nej |
| Weekend | | | DKK 3.400,- | Ja |
| Weekend | | | DKK 3.400,- | Ja |
| Weekend | | | DKK 3.400,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.