Kalender status sidst opdateret 14. december 2020.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 10.900,- | | | Nej |
B | DKK 9.900,- | | | Nej |
C | DKK 7.900,- | | | Nej |
D | DKK 6.900,- | | DKK 3.950,- | Ja |
E | DKK 5.900,- | | DKK 3.500,- | Ja |
F | DKK 5.500,- | | DKK 2.800,- | Ja |
G | DKK 4.900,- | | DKK 3.400,- | Ja |
H | DKK 4.500,- | | | Ja |
I | DKK 3.900,- | | DKK 2.900,- | Ja |
j | DKK 3.500,- | | DKK 2.900,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.