Kalender status sidst opdateret 7. maj 2022.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
| | | | Nej |
Høj sæson | DKK 7.000,- | DKK 1.000,- | DKK 3.000,- | Ja |
Høj Søson | DKK 6.500,- | DKK 1.500,- | DKK 2.500,- | Ja |
Højsæson | DKK 6.000,- | DKK 1.500,- | DKK 2.500,- | Ja |
højsæson | DKK 7.500,- | DKK 1.100,- | DKK 3.000,- | Ja |
højsæson 2. | DKK 5.000,- | DKK 1.500,- | DKK 2.500,- | Ja |
Lavsæson | DKK 3.500,- | DKK 1.000,- | DKK 2.000,- | Ja |
Lavsæson 2 | DKK 3.000,- | DKK 700,- | | Nej |
Lavsæson 3 | DKK 3.000,- | DKK 700,- | | Nej |
mellemsæson | DKK 4.500,- | DKK 1.000,- | DKK 2.500,- | Ja |
Mellemsæson 2 | DKK 4.000,- | DKK 800,- | | Nej |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.