Kalender status sidst opdateret 3. juni 2022.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A Sæson | DKK 16.500,- | | | Ja |
B Sæson | DKK 16.000,- | | | Ja |
C Sæson | DKK 13.000,- | | DKK 10.000,- | Ja |
D Sæson | DKK 10.700,- | | DKK 8.500,- | Ja |
E Sæson | DKK 7.400,- | | DKK 5.900,- | Ja |
F Sæson | DKK 5.400,- | | DKK 4.200,- | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.