Kalender status sidst opdateret 7. februar 2025.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
A | DKK 10.500,- | | | Nej |
A+ | DKK 7.500,- | | | Nej |
A++ | DKK 6.500,- | | | Nej |
B | DKK 5.000,- | | | Ja |
C | DKK 4.500,- | | | Ja |
D | DKK 4.000,- | | | Ja |
E | DKK 2.500,- | | | Ja |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.