Kalender status sidst opdateret 1. april 2022.Sæson | Pr. uge | Pr. dag | Pr. weekend | Miniferie |
2021 | DKK 3.200,- | | | Nej |
2022 | DKK 3.620,- | | DKK 2.750,- | Ja |
A | DKK 7.500,- | | | Nej |
B | DKK 7.920,- | | | Nej |
C | DKK 6.500,- | | | Nej |
D | DKK 4.620,- | | | Ja |
E | DKK 3.000,- | | DKK 1.500,- | Ja |
XXX UDLEJET SORT | | | | Nej |
Dato:
Der tages forbehold for fejl i de angivne oplysninger, herunder i priser, valutaomregninger og angivelse af hvornår ferieboligen kan lejes.